
| OS | Windows RT、Microsoft Office Home and Student 2013 RT Preview (Word、PowerPoint、Excel 和 OneNote)。以獨佔方式與 Windows 市集中的應用程式搭配運作。 | 
|---|---|
| 外觀 | 10.81 x 6.77 x 0.37 英吋 1.5 磅 VaporMg 外殼 深鈦色 音量按鈕和電源按鈕 | 
| 儲存空間 | 32GB*、64GB *1GB = 10 億位元組;格式化後的儲存容量可能會變少 | 
| 顯示器 | 10.6 吋 ClearType HD 顯示器 1366×768 像素 16:9 (寬螢幕) 5 點多點觸控 | 
| CPU | NVIDIA T30 2GB RAM | 
| 無線 | Wi-Fi (802.11a/b/g/n) Bluetooth 4.0 技術 | 
| 電池 | 31.5瓦-時 | 
| 相機和 A/V | 兩台 720p HD LifeCam 相機,前方和後方 兩個麥克風、 立體聲喇叭 | 
| 連接埠 | 全尺寸 USB 2.0 microSDXC 記憶卡插槽 耳機插孔 HD 視訊輸出連接埠 保護蓋連接埠 | 
| 感應器 | 周遭環境光感應器 加速計 迴轉儀 指南針 | 
| 電源供應器 | 24W 電源供應器 | 
| 保固 | 1 年有限硬體保固 | 
| 應用程式 (隨附) | Microsoft Office Home and Student 2013 RT Preview1 (Word、PowerPoint、Excel、OneNote)、Windows Mail 和訊息中心、SkyDrive、Internet Explorer 10、Bing;Xbox 音樂、影片和遊戲。 | 
 


















